UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: ODONTOLOGIA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS :23 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 24

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 832.08 B: 516.58 C: - D: 757.28 E: 739.66 F: 718.52 G: - H: 738.89 I: 725.3 J: 706.75
MÍNIMAS: A: 762.37 B: 516.58 C: - D: 757.28 E: 731.48 F: 718.52 G: - H: 738.89 I: 710.89 J: 706.75

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
115405 3 650.08 Classificado(a) na 1ª reoferta
105448 1 758.89 Classificado(a) na 1ª repescagem
108534 9 672.03 Classificado(a) na 1ª repescagem
110570 1 757.75 Classificado(a) na 1ª repescagem
140690 5 692.19 Classificado(a) na 1ª repescagem
151022 3 756.98 Classificado(a) na 1ª repescagem
165972 9 692.03 Classificado(a) na 1ª repescagem
166856 3 620.71 Classificado(a) na 2ª reoferta
115457 9 671.68 Classificado(a) na 2ª repescagem
119111 9 666.71 Classificado(a) na 2ª repescagem
122331 5 672.78 Classificado(a) na 2ª repescagem
123375 9 668.03 Classificado(a) na 2ª repescagem
131312 1 754.56 Classificado(a) na 2ª repescagem
137487 5 670.98 Classificado(a) na 2ª repescagem
152385 5 675.86 Classificado(a) na 2ª repescagem
190845 9 661.12 Classificado(a) na 2ª repescagem
102556 5 594.97 Classificado(a) na 3ª reoferta
117391 1 679.89 Classificado(a) na 3ª reoferta
159972 7 624.98 Classificado(a) na 3ª reoferta
191922 1 726.37 Classificado(a) na 3ª reoferta
100842 1 754.03 Classificado(a) na 3ª repescagem
184886 5 659.54 Classificado(a) na 3ª repescagem
193467 5 665.56 Classificado(a) na 3ª repescagem
135501 1 751.08 Na lista de espera
169565 1 750.64 Na lista de espera
103607 1 748.00 Na lista de espera
156241 1 746.88 Na lista de espera
100997 1 745.32 Na lista de espera
125150 1 743.56 Na lista de espera10ª10ª
121798 (SUBJUDICE) 3 739.66 Na lista de espera14ª205ª140ª205ª91ª26ª
187012 1 737.13 Na lista de espera17ª14ª
189473 7 735.11 Na lista de espera18ª66ª164ª141ª164ª89ª
111750 1 734.47 Na lista de espera19ª15ª
190361 1 733.66 Na lista de espera21ª17ª
193508 7 731.98 Na lista de espera23ª67ª165ª142ª165ª90ª
191407 1 731.72 Na lista de espera24ª19ª
186359 1 731.57 Na lista de espera25ª20ª
117931 7 731.28 Na lista de espera26ª68ª166ª143ª166ª91ª
159392 1 731.17 Na lista de espera27ª21ª
109196 1 727.61 Na lista de espera32ª23ª
160373 3 726.92 Na lista de espera34ª11ª207ª142ª207ª93ª28ª
161351 1 725.89 Na lista de espera35ª24ª
109496 7 725.69 Na lista de espera36ª12ª72ª170ª147ª170ª95ª
130874 1 725.43 Na lista de espera37ª25ª
171343 1 725.16 Na lista de espera38ª26ª
128995 7 722.48 Na lista de espera40ª13ª73ª171ª148ª171ª96ª
185540 3 721.18 Na lista de espera42ª14ª208ª143ª208ª94ª29ª
121144 (SUBJUDICE) 7 718.72 Na lista de espera45ª16ª10ª75ª10ª10ª173ª150ª173ª98ª
116842 (SUBJUDICE) 3 718.52 Na lista de espera46ª17ª209ª144ª209ª95ª30ª
134167 7 716.39 Na lista de espera47ª18ª11ª76ª11ª11ª174ª151ª174ª99ª
184777 1 716.19 Na lista de espera48ª30ª
111971 1 714.76 Na lista de espera50ª32ª
168848 1 714.56 Na lista de espera51ª33ª
153831 7 714.14 Na lista de espera52ª19ª12ª77ª12ª12ª175ª152ª175ª100ª
132080 3 714.03 Na lista de espera53ª20ª210ª145ª210ª96ª31ª
151754 1 713.37 Na lista de espera54ª34ª
191284 1 712.23 Na lista de espera55ª35ª
177401 7 711.39 Na lista de espera56ª21ª13ª78ª13ª13ª176ª153ª176ª101ª
176523 3 709.57 Na lista de espera60ª23ª211ª146ª211ª97ª32ª
165181 7 709.37 Na lista de espera61ª24ª15ª80ª15ª15ª178ª155ª178ª103ª
124389 1 705.76 Na lista de espera63ª38ª
187213 1 705.10 Na lista de espera64ª39ª
141577 1 703.30 Na lista de espera65ª40ª
150705 7 702.75 Na lista de espera68ª26ª16ª81ª16ª16ª179ª156ª179ª104ª
114327 7 701.43 Na lista de espera69ª27ª17ª82ª17ª17ª180ª157ª180ª105ª
118095 1 698.61 Na lista de espera70ª43ª
186019 1 695.68 Na lista de espera74ª45ª
180775 7 693.99 Na lista de espera76ª31ª19ª84ª19ª19ª182ª159ª182ª107ª
142710 1 692.80 Na lista de espera78ª46ª
136315 1 687.39 Na lista de espera81ª49ª
172067 3 686.88 Na lista de espera83ª34ª216ª151ª216ª102ª37ª14ª14ª
109283 1 686.18 Na lista de espera85ª50ª
185087 (SUBJUDICE) 7 684.40 Na lista de espera86ª36ª22ª87ª22ª22ª185ª162ª185ª110ª
185285 7 683.12 Na lista de espera89ª39ª25ª90ª25ª25ª188ª165ª188ª113ª
142960 1 683.10 Na lista de espera90ª51ª
161613 1 682.79 Na lista de espera91ª52ª
156207 1 682.42 Na lista de espera92ª53ª
122969 (SUBJUDICE) 7 681.63 Na lista de espera93ª40ª26ª91ª26ª26ª189ª166ª189ª114ª
183240 7 678.94 Na lista de espera96ª41ª27ª92ª27ª27ª190ª167ª190ª115ª
131432 1 676.65 Na lista de espera97ª56ª
185227 (SUBJUDICE) 3 674.85 Na lista de espera101ª44ª218ª153ª218ª104ª39ª16ª16ª
153906 7 671.70 Na lista de espera102ª45ª29ª94ª29ª29ª192ª169ª192ª117ª
127681 1 670.78 Na lista de espera105ª58ª
170279 1 669.83 Na lista de espera106ª59ª
188266 7 668.84 Na lista de espera107ª48ª31ª96ª31ª31ª194ª171ª194ª119ª
121605 3 666.56 Na lista de espera109ª49ª220ª155ª220ª106ª41ª18ª18ª
139937 3 666.16 Na lista de espera110ª50ª221ª156ª221ª107ª42ª19ª19ª
121696 1 665.37 Na lista de espera112ª62ª
100790 7 664.38 Na lista de espera114ª51ª32ª97ª32ª32ª195ª172ª195ª120ª
135934 1 664.33 Na lista de espera115ª64ª
141042 7 662.95 Na lista de espera116ª52ª33ª98ª33ª33ª196ª173ª196ª121ª
174461 1 659.49 Na lista de espera119ª67ª
150790 7 658.99 Na lista de espera120ª53ª34ª99ª34ª34ª197ª174ª197ª122ª
163178 3 658.57 Na lista de espera122ª54ª222ª157ª222ª108ª43ª20ª20ª
124662 9 657.60 Na lista de espera124ª55ª35ª115ª99ª76ª99ª24ª
150611 1 657.43 Na lista de espera125ª70ª
137214 3 657.43 Na lista de espera126ª56ª223ª158ª223ª109ª44ª21ª21ª
164849 9 657.34 Na lista de espera127ª57ª36ª116ª100ª77ª100ª25ª
183870 9 657.10 Na lista de espera128ª58ª37ª117ª101ª78ª101ª26ª
107648 5 656.92 Na lista de espera129ª59ª180ª115ª180ª66ª76ª
116110 7 656.61 Na lista de espera130ª60ª38ª100ª35ª35ª198ª175ª198ª123ª
134434 9 656.13 Na lista de espera131ª61ª39ª118ª102ª79ª102ª27ª
156266 7 654.94 Na lista de espera132ª62ª40ª101ª36ª36ª199ª176ª199ª124ª
185981 3 654.50 Na lista de espera134ª64ª224ª159ª224ª110ª45ª22ª22ª
184717 1 654.06 Na lista de espera135ª71ª
129249 9 652.81 Na lista de espera136ª65ª42ª119ª103ª80ª103ª28ª
121700 7 651.90 Na lista de espera138ª66ª43ª103ª38ª38ª201ª178ª201ª126ª
157541 5 651.84 Na lista de espera140ª68ª181ª116ª181ª67ª77ª
149171 7 650.06 Na lista de espera143ª69ª45ª105ª40ª40ª203ª180ª203ª128ª
135976 7 649.22 Na lista de espera144ª70ª46ª106ª41ª41ª204ª181ª204ª129ª
192401 3 648.87 Na lista de espera145ª71ª225ª160ª225ª111ª46ª23ª23ª
108229 3 648.76 Na lista de espera146ª72ª226ª161ª226ª112ª47ª24ª24ª
180565 1 646.03 Na lista de espera151ª75ª
129048 5 645.77 Na lista de espera152ª77ª182ª117ª182ª68ª78ª
173036 7 645.70 Na lista de espera153ª78ª49ª109ª44ª44ª207ª184ª207ª132ª
101924 9 642.80 Na lista de espera158ª83ª12ª53ª123ª107ª84ª107ª32ª
182507 9 642.66 Na lista de espera159ª84ª13ª54ª10ª10ª124ª10ª108ª85ª108ª33ª
119208 3 642.00 Na lista de espera161ª86ª231ª166ª231ª117ª52ª29ª29ª
189193 3 641.26 Na lista de espera163ª88ª232ª167ª232ª118ª53ª30ª30ª
178763 5 641.19 Na lista de espera164ª89ª15ª183ª118ª183ª69ª79ª
124790 9 640.24 Na lista de espera167ª92ª18ª57ª13ª13ª127ª13ª111ª88ª111ª36ª
109163 1 639.63 Na lista de espera169ª76ª
119807 7 639.54 Na lista de espera170ª94ª58ª110ª45ª45ª208ª185ª208ª133ª
140163 3 639.14 Na lista de espera172ª96ª234ª169ª234ª120ª55ª32ª32ª
183563 5 638.62 Na lista de espera173ª97ª19ª185ª120ª185ª71ª81ª
142402 5 638.40 Na lista de espera175ª99ª20ª186ª121ª186ª72ª82ª
153016 7 638.24 Na lista de espera176ª100ª60ª112ª47ª47ª210ª187ª210ª135ª
154833 9 638.22 Na lista de espera177ª101ª21ª61ª14ª14ª128ª14ª112ª89ª112ª37ª
116789 1 636.72 Na lista de espera179ª77ª
101075 5 635.76 Na lista de espera181ª104ª22ª187ª122ª187ª73ª83ª
126851 5 635.51 Na lista de espera182ª105ª23ª188ª123ª188ª74ª84ª
159192 3 633.40 Na lista de espera183ª106ª236ª171ª236ª122ª57ª34ª34ª
184551 3 630.34 Na lista de espera186ª109ª238ª173ª238ª124ª59ª36ª36ª
152664 5 630.15 Na lista de espera187ª110ª25ª189ª124ª189ª75ª10ª85ª10ª
190319 3 630.12 Na lista de espera188ª111ª239ª174ª239ª125ª60ª37ª37ª
101808 7 629.16 Na lista de espera189ª112ª65ª115ª50ª50ª213ª190ª213ª138ª
123386 3 626.52 Na lista de espera194ª114ª240ª175ª240ª126ª61ª38ª38ª
118148 9 625.81 Na lista de espera196ª116ª27ª67ª16ª16ª130ª16ª114ª91ª114ª39ª
109179 5 625.64 Na lista de espera197ª117ª28ª191ª126ª191ª77ª12ª87ª12ª
152633 3 625.42 Na lista de espera198ª118ª241ª176ª241ª127ª62ª39ª39ª
134559 3 624.73 Na lista de espera200ª120ª242ª177ª242ª128ª63ª40ª40ª
186332 3 623.83 Na lista de espera202ª122ª243ª178ª243ª129ª64ª41ª41ª
140542 7 622.49 Na lista de espera203ª123ª70ª118ª53ª53ª216ª193ª216ª141ª
117849 1 621.40 Na lista de espera206ª81ª
102426 9 620.80 Na lista de espera209ª127ª32ª72ª19ª19ª133ª19ª117ª94ª117ª42ª
122972 9 620.33 Na lista de espera211ª129ª34ª74ª21ª21ª135ª21ª119ª96ª119ª44ª
116559 7 617.89 Na lista de espera215ª132ª75ª119ª54ª54ª217ª194ª217ª142ª
175310 1 616.51 Na lista de espera218ª85ª
108371 5 616.22 Na lista de espera220ª135ª36ª194ª129ª194ª80ª15ª90ª15ª
126479 9 616.20 Na lista de espera221ª136ª37ª77ª22ª22ª136ª22ª120ª97ª120ª45ª
128519 7 616.04 Na lista de espera222ª137ª78ª121ª56ª56ª219ª196ª219ª144ª
166266 5 613.98 Na lista de espera224ª139ª38ª195ª130ª195ª81ª16ª91ª16ª
118987 7 611.73 Na lista de espera227ª142ª81ª122ª57ª57ª220ª197ª220ª145ª
189164 3 611.69 Na lista de espera228ª143ª248ª183ª248ª134ª69ª46ª46ª
181552 9 609.33 Na lista de espera230ª145ª42ª83ª26ª26ª140ª26ª124ª101ª124ª49ª
119068 9 609.16 Na lista de espera231ª146ª43ª84ª27ª27ª141ª27ª125ª102ª125ª50ª
190096 1 607.33 Na lista de espera234ª86ª
126758 9 606.94 Na lista de espera235ª149ª44ª86ª28ª28ª142ª28ª126ª103ª126ª51ª
180053 3 606.61 Na lista de espera237ª151ª250ª185ª250ª136ª71ª48ª48ª
181304 7 606.34 Na lista de espera239ª153ª89ª126ª61ª61ª224ª201ª224ª149ª
190452 1 603.90 Na lista de espera242ª87ª
127317 5 602.69 Na lista de espera244ª157ª45ª196ª131ª196ª82ª17ª92ª17ª
117089 1 601.88 Na lista de espera245ª88ª
121059 3 600.71 Na lista de espera248ª160ª252ª187ª252ª138ª73ª50ª50ª
145033 3 599.83 Na lista de espera249ª161ª253ª188ª253ª139ª74ª51ª51ª
103920 1 599.81 Na lista de espera250ª89ª
142971 7 598.07 Na lista de espera251ª162ª94ª131ª66ª66ª229ª206ª229ª154ª
115047 7 596.71 Na lista de espera252ª163ª95ª132ª67ª67ª230ª207ª230ª155ª
132588 9 596.16 Na lista de espera253ª164ª46ª96ª29ª29ª143ª29ª127ª104ª127ª52ª
111058 9 595.72 Na lista de espera254ª165ª47ª97ª30ª30ª144ª30ª128ª105ª128ª53ª
130405 7 594.73 Na lista de espera255ª166ª98ª133ª68ª68ª231ª208ª231ª156ª
117934 1 591.60 Na lista de espera257ª90ª
117155 9 588.79 Na lista de espera262ª172ª52ª103ª34ª34ª148ª34ª132ª109ª132ª57ª
187069 1 588.17 Na lista de espera264ª91ª
113592 9 587.51 Na lista de espera266ª175ª54ª105ª36ª36ª150ª36ª134ª111ª134ª59ª
118259 7 587.07 Na lista de espera270ª178ª106ª135ª70ª70ª233ª210ª233ª158ª
125078 9 586.28 Na lista de espera271ª179ª55ª107ª37ª37ª151ª37ª135ª112ª135ª60ª
150579 9 585.95 Na lista de espera272ª180ª56ª108ª38ª38ª152ª38ª136ª113ª136ª61ª
153763 9 585.77 Na lista de espera273ª181ª57ª109ª39ª39ª153ª39ª137ª114ª137ª62ª
174360 5 584.30 Na lista de espera277ª185ª58ª198ª133ª198ª84ª19ª94ª19ª
173625 3 584.19 Na lista de espera278ª186ª258ª193ª258ª144ª79ª56ª56ª
154446 3 584.14 Na lista de espera279ª187ª259ª194ª259ª145ª80ª57ª57ª
103369 5 578.98 Na lista de espera287ª194ª61ª199ª134ª199ª85ª20ª95ª20ª
130732 1 578.69 Na lista de espera289ª94ª
142380 3 578.22 Na lista de espera292ª198ª262ª197ª262ª148ª83ª60ª60ª
126576 7 574.77 Na lista de espera296ª201ª121ª144ª79ª79ª242ª219ª242ª167ª
117289 7 574.64 Na lista de espera297ª202ª122ª145ª80ª80ª243ª220ª243ª168ª
128979 3 573.78 Na lista de espera299ª204ª263ª198ª263ª149ª84ª61ª61ª
157009 9 573.72 Na lista de espera300ª205ª64ª124ª44ª44ª158ª44ª142ª119ª142ª67ª
169175 5 573.41 Na lista de espera301ª206ª65ª200ª135ª200ª86ª21ª96ª21ª
125525 3 572.79 Na lista de espera303ª208ª264ª199ª264ª150ª85ª62ª62ª
133631 9 570.83 Na lista de espera307ª212ª67ª129ª46ª46ª160ª46ª144ª121ª144ª69ª
124765 7 567.67 Na lista de espera313ª217ª133ª150ª85ª85ª248ª225ª248ª173ª
187380 3 566.04 Na lista de espera315ª219ª266ª201ª266ª152ª87ª64ª64ª
127563 7 565.16 Na lista de espera317ª221ª135ª152ª87ª87ª250ª227ª250ª175ª
177625 7 564.41 Na lista de espera318ª222ª136ª153ª88ª88ª251ª228ª251ª176ª
191033 3 563.24 Na lista de espera320ª224ª268ª203ª268ª154ª89ª66ª66ª
117530 9 562.36 Na lista de espera321ª225ª70ª138ª49ª49ª163ª49ª147ª124ª147ª72ª
192996 7 560.80 Na lista de espera322ª226ª139ª155ª90ª90ª253ª230ª253ª178ª
163773 3 558.56 Na lista de espera325ª229ª269ª204ª269ª155ª90ª67ª67ª
160595 7 554.58 Na lista de espera330ª234ª145ª159ª94ª94ª257ª234ª257ª182ª
136935 9 554.40 Na lista de espera332ª236ª74ª147ª52ª52ª166ª52ª150ª127ª150ª75ª
109711 9 553.04 Na lista de espera334ª238ª75ª149ª53ª53ª167ª53ª151ª128ª151ª76ª
167188 3 551.12 Na lista de espera335ª239ª270ª205ª270ª156ª91ª68ª68ª
123417 3 550.84 Na lista de espera336ª240ª271ª206ª271ª157ª92ª69ª69ª
151991 7 548.94 Na lista de espera339ª243ª150ª162ª97ª97ª260ª237ª260ª185ª
154996 9 548.66 Na lista de espera340ª244ª77ª151ª54ª54ª168ª54ª152ª129ª152ª77ª
163018 1 548.46 Na lista de espera342ª97ª
188941 7 546.61 Na lista de espera345ª248ª155ª166ª101ª101ª264ª241ª264ª189ª
143342 3 545.60 Na lista de espera347ª250ª273ª208ª273ª159ª94ª71ª71ª
132137 9 544.94 Na lista de espera349ª252ª78ª157ª55ª55ª169ª55ª153ª130ª153ª78ª
116425 9 540.61 Na lista de espera351ª254ª79ª158ª56ª56ª170ª56ª154ª131ª154ª79ª
182053 7 538.69 Na lista de espera353ª256ª160ª168ª103ª103ª266ª243ª266ª191ª
136758 9 538.21 Na lista de espera356ª259ª82ª163ª59ª59ª173ª59ª157ª134ª157ª82ª
137291 7 535.77 Na lista de espera357ª260ª164ª170ª105ª105ª268ª245ª268ª193ª
182198 7 535.57 Na lista de espera358ª261ª165ª171ª106ª106ª269ª246ª269ª194ª
121894 9 534.23 Na lista de espera360ª263ª83ª167ª60ª60ª174ª60ª158ª135ª158ª83ª
124690 3 534.09 Na lista de espera361ª264ª276ª211ª276ª162ª97ª74ª74ª
157143 3 526.06 Na lista de espera365ª268ª277ª212ª277ª163ª98ª75ª75ª
131931 7 522.17 Na lista de espera367ª270ª172ª175ª110ª110ª273ª250ª273ª198ª
152368 7 512.50 Na lista de espera372ª275ª177ª177ª112ª112ª275ª252ª275ª200ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.